Pfändungstabellen 2013 Österreich Existenzminimumtabelle 1am

Alber Österreich Portal Seiten
Alber Homepage ist ein Internet online Auktion Portal für österreichische Auktionen Versteigerungen von Schnäppchen, kostenlose Informationen über Zeitarbeit Leiharbeit, Existenzminimum, Bundesheer, AMD Computer News Nachrichten Kultfilme Kultserien Kult Musik Tipps und Empfehlungen

Auktionen Versteigerungen

Zeitarbeit Österreich
Existenzminimum Österreich
Wiener News Nachrichten
Made in Austria
Ausbatt Undof
Auscon Unficyp
Austropop Österreich
Kult Sammlungen
Computer Faqs
Bios Fehlermeldungen
AMD Computers
Projekte Österreich
Alber Homepage
Betrieb Dienstleistungen

Existenzminimum Österreich

Existenzminimum Österreich
Drittschuldnererklärung
Pfändungstabelle 2013
Pfändungstabelle 2011
Pfändungstabelle 2010
Pfändungstabelle 2009
meine Tipps und Ideen
AMS Auszahlungstermine
Bundesheer Gehalt
Gebrauchtwagen Tipps
Zeitarbeiter Leiharbeiter News
Steuerausgleich Österreich
Kündigung oder Entlassung
Sonderzahlungen Österreich
Staatsschulden Österreich
Kultfilme Sammlung
Kultserien Österreich
Kultserien Bayern
Cross Border Leasing
Austreten online
Drittschuldnererklärung
Marktplatz Shop
externe Seiten Empfehlungen
Marktguru und Wogibtswas
Depot und Web4Cash
APK Mirror und Cafe Engländer
Maiers Erotikhotel
Amazon und Zalando
Wiener Blutgasse
Zwangsversteigerungen
Online einkaufen zum Bestpreis
Rebuy und Medimops und Zoxs
online Gutscheine Cuponation
Online Lieferservice Home
Online Beschwerden Home
eMail: albernet
Alber albernet Seiten und Homepages by alber reinhold 1100 Wien Austria 1996 - 2018 meine Webseiten benutzen kein Analytics oder wie auch immer! mein vcounter besucherzähler ist ohne javascript (hier wird kein user verfolgt!)
VCounter.de Besucherzähler

Pfändungstabellen 2013 Österreich Existenzminimumtabelle 1am

aktueller Pfändungstabellen 2013 Existenzminimum Tabellen gültig in Österreich für Pfändungen von Löhnen, Gehälter und Pensionen - die Existenzminimumtabelle, es gibt neue Grundbeträge, allgemeiner, erhöhter und Unterhaltgrundbetrag sowie den Höchstbetrag - Tabelle 1 am monatlicher Bezug mit Sonderzahlungen

Pfändungstabellen 2013 Österreich

Das Verhalten der "sozialen Regierung" mit den Grundbeträgen ist seit Jahren eine Frechheit und fordert die lohngepfändeten Menschen (über 1 Million Österreicher!) zu weniger Einkommen auf

Beispiel: Alleinverdiener! ohne Kinder ohne Unterhalt! bei 837 Euro Nettolohn bekommst du 837 (also alles) - bei 1000 Euro Netto bleiben dir 885,90 - bei 2000 Netto bleiben 1185,90 Euro über, bei 3000 Netto ziehens gleich mehr als die Hälfte ein!!! (Überstunden und Mehrarbeit werden voll abgepfändet, die schönen vielen emails an das Ministerium wurden noch nicht eine beantwortet) wie immer unser Tipp = viele arbeiten Teilzeit, Montage weit weg, besonders gut sind Verdienste wo niemand etwas weiss, das sollte auch so bleiben


Existenzminimum Beträge 2013

alle Beträge entsprechen und errechnen sich immer aus Ihrem Nettolohn!

Allgemeiner Grundbetrag

Erhöhter allgemeiner Grundbetrag

Unterhaltsgrundbetrag

  • 837 Euro monatlich
  • 195 Euro wöchentlich
  • 27 Euro täglich
  • 977 Euro monatlich
  • 228 Euro wöchentlich
  • 32 Euro täglich
  • 167 Euro monatlich
  • 39 Euro wöchentlich
  • 5 Euro täglich

Höchstbetrag

  • 3340 Euro monatlich
  • 780 Euro wöchentlich
  • 111 Euro täglich

Anhang: Existenzminimum-Tabellen 2013

Existenzminimum

  • 1. Tabelle 1 a m (monatlicher Bezug mit Sonderzahlungen)

Pfändungstabelle 1am 2013 Österreich

Tabelle 1am (Grundbetrag 837 Euro monatlich)

gilt auch für Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, bei Auszahlungen von Abfertigung gelten andere Bestimmungen!

Nettolohn monatlich (in Euro) unpfändbare Beträge bei Unterhaltspflicht für ..(1,2,3,4,5 Kinder)

Netto kein Unterhalt 1 2 3 4 5
bis 839,99 Euro 837,00 alles alles alles alles alles
840,00 bis 859,99 837,90 alles alles alles alles alles
860,00 bis 879,99 843,90 alles alles alles alles alles
880,00 bis 899,99 849,90 alles alles alles alles alles
900,00 bis 919,99 855,90 alles alles alles alles alles
920,00 bis 939,99 861,90 alles alles alles alles alles
940,00 bis 959,99 867,90 alles alles alles alles alles
960,00 bis 979,99 873,90 alles alles alles alles alles
980,00 bis 999,99 879,90 alles alles alles alles alles
1000,00 bis 1019,99 885,90 1004,00 alles alles alles alles
1020,00 bis 1039,99 891,90 1010,40 alles alles alles alles
1040,00 bis 1059,99 897,90 1018,40 alles alles alles alles
1060,00 bis 1079,99 903,90 1026,40 alles alles alles alles
1080,00 bis 1099,99 909,90 1034,40 alles alles alles alles
1100,00 bis 1119,99 915,90 1042,40 alles alles alles alles
1120,00 bis 1139,99 921,90 1050,40 alles alles alles alles
1140,00 bis 1159,99 927,90 1058,40 alles alles alles alles
1160,00 bis 1179,99 933,90 1066,40 1171,00 alles alles alles
1180,00 bis 1199,99 939,90 1074,40 1175,50 alles alles alles
1200,00 bis 1219,99 945,90 1082,40 1185,50 alles alles alles
1220,00 bis 1239,99 951,90 1090,40 1195,50 alles alles alles
1240,00 bis 1259,99 957,90 1098,40 1205,50 alles alles alles
1260,00 bis 1279,99 963,90 1106,40 1215,50 alles alles alles
1280,00 bis 1299,99 969,90 1114,40 1225,50 alles alles alles
1300,00 bis 1319,99 975,90 1122,40 1235,50 alles alles alles
1320,00 bis 1339,99 981,90 1130,40 1245,50 1338,80 alles alles
1340,00 bis 1359,99 987,90 1138,40 1255,50 1339,20 alles alles
1360,00 bis 1379,99 993,90 1146,40 1265,50 1351,20 alles alles
1380,00 bis 1399,99 999,90 1154,40 1275,50 1363,20 alles alles
1400,00 bis 1419,99 1005,90 1162,40 1285,50 1375,20 alles alles

Netto

kein Unterhalt

1 2 3 4 5
1420,00 bis 1439,99 1011,90 1170,40 1295,50 1387,20 alles alles
1440,00 bis 1459,99 1017,90 1178,40 1305,50 1399,20 alles alles
1460,00 bis 1479,99 1023,90 1186,40 1315,50 1411,20 alles alles
1480,00 bis 1499,99 1029,90 1194,40 1325,50 1423,20 alles alles
1500,00 bis 1519,99 1035,90 1202,40 1335,50 1435,20 1505,00 alles
1520,00 bis 1539,99 1041,90 1210,40 1345,50 1447,20 1515,50 alles
1540,00 bis 1559,99 1047,90 1218,40 1355,50 1459,20 1529,50 alles
1560,00 bis 1579,99 1053,90 1226,40 1365,50 1471,20 1543,50 alles
1580,00 bis 1599,99 1059,90 1234,40 1375,50 1483,20 1557,50 alles
1600,00 bis 1619,99 1065,90 1242,40 1385,50 1495,20 1571,50 alles
1620,00 bis 1639,99 1071,90 1250,40 1395,50 1507,20 1585,50 alles
1640,00 bis 1659,99 1077,90 1258,40 1405,50 1519,20 1599,50 alles
1660,00 bis 1679,99 1083,90 1266,40 1415,50 1531,20 1613,50 1672,00
1680,00 bis 1699,99 1089,90 1274,40 1425,50 1543,20 1627,50 1678,40
1700,00 bis 1719,99 1095,90 1282,40 1435,50 1555,20 1641,50 1694,40
1720,00 bis 1739,99 1101,90 1290,40 1445,50 1567,20 1655,50 1710,40
1740,00 bis 1759,99 1107,90 1298,40 1455,50 1579,20 1669,50 1726,40
1760,00 bis 1779,99 1113,90 1306,40 1465,50 1591,20 1683,50 1742,40
1780,00 bis 1799,99 1119,90 1314,40 1475,50 1603,20 1697,50 1758,40
1800,00 bis 1819,99 1125,90 1322,40 1485,50 1615,20 1711,50 1774,40
1820,00 bis 1839,99 1131,90 1330,40 1495,50 1627,20 1725,50 1790,40
1840,00 bis 1859,99 1137,90 1338,40 1505,50 1639,20 1739,50 1806,40
1860,00 bis 1879,99 1143,90 1346,40 1515,50 1651,20 1753,50 1822,40
1880,00 bis 1899,99 1149,90 1354,40 1525,50 1663,20 1767,50 1838,40
1900,00 bis 1919,99 1155,90 1362,40 1535,50 1675,20 1781,50 1854,40
1920,00 bis 1939,99 1161,90 1370,40 1545,50 1687,20 1795,50 1870,40
1940,00 bis 1959,99 1167,90 1378,40 1555,50 1699,20 1809,50 1886,40
1960,00 bis 1979,99 1173,90 1386,40 1565,50 1711,20 1823,50 1902,40
1980,00 bis 1999,99 1179,90 1394,40 1575,50 1723,20 1837,50 1918,40
2000,00 bis 2019,99 1185,90 1402,40 1585,50 1735,20 1851,50 1934,40
2020,00 bis 2039,99 1191,90 1410,40 1595,50 1747,20 1865,50 1950,40
2040,00 bis 2059,99 1197,90 1418,40 1605,50 1759,20 1879,50 1966,40
2060,00 bis 2079,99 1203,90 1424,40 1615,50 1771,20 1893,50 1982,40
2080,00 bis 2099,99 1209,90 1434,40 1625,50 1783,20 1907,50 1998,40

Netto

kein Unterhalt 1 2 3 4 5
2100,00 bis 2119,99 1215,90 1442,40 1635,50 1795,20 1921,50 2014,40
2120,00 bis 2139,99 1221,90 1450,40 1645,50 1807,20 1935,50 2030,40
2140,00 bis 2159,99 1227,90 1458,40 1655,50 1819,20 1949,50 2046,40
2160,00 bis 2179,99 1233,90 1466,40 1665,50 1831,20 1963,50 2062,40
             
2180,00 bis 2199,99 1239,90 1474,40 1675,50 1843,20 1977,50 2078,40
2200,00 bis 2219,99 1245,90 1482,40 1685,50 1855,20 1991,50 2094,40
2220,00 bis 2239,99 1251,90 1490,40 1695,50 1867,20 2005,50 2110,40
2240,00 bis 2259,99 1257,90 1498,40 1705,50 1879,20 2019,50 2126,40
2260,00 bis 2279,99 1263,90 1506,40 1715,50 1891,20 2033,50 2142,40
2280,00 bis 2299,99 1269,90 1514,40 1725,50 1903,20 2047,50 2158,40
2300,00 bis 2319,99 1275,90 1522,40 1735,50 1915,20 2061,50 2174,40
2320,00 bis 2339,99 1281,90 1530,40 1745,50 1927,20 2075,50 2190,40
2340,00 bis 2359,99 1287,90 1538,40 1755,50 1939,20 2089,50 2206,40
2360,00 bis 2379,99 1293,90 1546,40 1765,50 1951,20 2103,50 2222,40
2380,00 bis 2399,99 1299,90 1554,40 1775,50 1963,20 2117,50 2238,40
2400,00 bis 2419,99 1305,90 1562,40 1785,50 1975,20 2131,50 2254,40
2420,00 bis 2439,99 1311,90 1570,40 1795,50 1987,20 2145,50 2270,40
2440,00 bis 2459,99 1317,90 1578,40 1805,50 1999,20 2159,50 2286,40
2460,00 bis 2479,99 1323,90 1586,40 1815,50 2011,20 2175,50 2302,40
2480,00 bis 2499,99 1329,90 1594,40 1825,50 2023,20 2187,50 2318,40
2500,00 bis 2519,99 1335,90 1602,40 1835,50 2035,20 2201,50 2334,40
2520,00 bis 2539,99 1341,90 1310,40 1845,50 2047,20 2215,50 2350,40
2540,00 bis 2559,99 1347,90 1618,40 1855,50 2059,20 2229,50 2366,40
2560,00 bis 2579,99 1353,90 1626,40 1865,50 2071,20 2243,50 2382,40
2580,00 bis 2599,99 1359,90 1634,40 1875,50 2083,20 2257,50 2398,40

Netto

kein Unterhalt 1 2 3 4 5
2600,00 bis 2619,99 1365,90 1642,40 1885,50 2095,20 2271,50 2414,40
2620,00 bis 2639,99 1371,90 1650,40 1895,50 2107,20 2285,50 2430,40
2640,00 bis 2659,99 1377,90 1658,40 1905,50 2119,20 2299,50 2446,40
2660,00 bis 2679,99 1383,90 1666,40 1915,50 2131,20 2313,50 2462,40
2680,00 bis 2699,99 1389,90 1674,40 1925,50 2143,20 2327,50 2478,40
2700,00 bis 2719,99 1395,90 1682,40 1935,50 2155,20 2341,50 2494,40
2720,00 bis 2739,99 1401,90 1690,40 1945,50 2167,20 2355,50 2510,40
2740,00 bis 2759,99 1407,90 1698,40 1955,50 2179,20 2369,50 2526,40
2760,00 bis 2779,99 1413,90 1706,40 1965,50 2191,20 2383,50 2542,40
2780,00 bis 2799,99 1419,90 1714,40 1975,50 2203,20 2397,50 2558,40
2800,00 bis 2819,99 1425,90 1722,40 1985,50 2215,20 2411,50 2574,40
2820,00 bis 2839,99 1431,90 1730,40 1995,50 2227,20 2425,50 2590,40
2840,00 bis 2859,99 1437,90 1738,40 2005,50 2239,20 2439,50 2606,40
2860,00 bis 2879,99 1443,90 1746,40 2015,50 2251,20 2453,50 2622,40
2880,00 bis 2899,99 1449,90 1754,40 2025,50 2263,20 2467,50 2638,40
2900,00 bis 2919,99 1455,90 1762,40 2035,50 2275,20 2481,50 2654,40
2920,00 bis 2939,99 1461,90 1770,40 2045,50 2287,20 2495,50 2670,40
2940,00 bis 2959,99 1467,90 1778,40 2055,50 2299,20 2509,50 2686,40
2960,00 bis 2979,99 1473,90 1786,40 2065,50 2311,20 2523,50 2702,40
2980,00 bis 2999,99 1479,90 1794,40 2075,50 2323,20 2537,50 2718,40
3000,00 bis 3019,99 1485,90 1802,40 2085,50 2335,20 2551,50 2734,40
3020,00 bis 3039,99 1491,90 1810,40 2095,50 2347,20 2565,50 2750,40
3040,00 bis 3059,99 1497,90 1818,40 2105,50 2359,20 2579,50 2766,40
3060,00 bis 3079,99 1503,90 1826,40 2115,50 2371,20 2593,50 2782,40
3080,00 bis 3099,99 1509,90 1834,40 2125,50 2383,20 2607,50 2798,40
3100,00 bis 3199,99 1515,90 1842,40 2135,50 2395,20 2621,50 2814,40
3120,00 bis 3139,99 1521,90 1850,40 2145,50 2407,20 2635,50 2830,40
3140,00 bis 3159,99 1527,90 1858,40 2155,50 2419,20 2649,50 2846,40
3160,00 bis 3179,99 1533,90 1866,40 2165,50 2431,20 2663,50 2862,40
3180,00 bis 3199,99 1539,90 1874,40 2175,50 2443,20 2677,50 2878,40
3200,00 bis 3219,99 1545,90 1882,40 2185,50 2455,20 2691,50 2894,40
3220,00 bis 3239,99 1551,90 1890,40 2195,50 2467,20 2705,50 2910,40
3240,00 bis 3259,99 1557,90 1898,40 2205,50 2479,20 2719,50 2926,40
3260,00 bis 3279,99 1563,90 1906,40 2215,50 2491,20 2733,50 2942,40
3280,00 bis 3299,99 1569,90 1914,40 2225,50 2503,20 2747,50 2958,40
3300,00 bis 3319,99 1575,90 1922,40 2235,50 2515,20 2761,50 2974,40
3320,00 bis 3339,99 1581,90 1930,40 2245,50 2527,20 2775,50 2990,40
3340,00 und darüber 1587,90 1938,40 2255,50 2539,20 2789,50 3006,40

Wenn sie vergleichen wollen, diese Original Tabellen gibt es hier bei der Justiz Exekutionen Homepage

  • 2. Tabelle 1 a w (wöchentlicher Bezug mit Sonderzahlungen)
  • 3. Tabelle 1 a t (täglicher Bezug mit Sonderzahlungen)
  • 4. Tabelle 1 b m (monatlicher Bezug ohne Sonderzahlungen)
  • 5. Tabelle 1 b w (wöchentlicher Bezug ohne Sonderzahlungen)
  • 6. Tabelle 1 b t (täglicher Bezug ohne Sonderzahlungen)
  • 7. Tabelle 1 c m (Beendigungsansprüche)

Unterhaltsexistenzminimum

  • 8. Tabelle 2 a m (monatlicher Bezug mit Sonderzahlungen)
  • 9. Tabelle 2 a w (wöchentlicher Bezug mit Sonderzahlungen)
  • 10. Tabelle 2 a t (täglicher Bezug mit Sonderzahlungen)
  • 11. Tabelle 2 b m (monatlicher Bezug ohne Sonderzahlungen)
  • 12. Tabelle 2 b w (wöchentlicher Bezug ohne Sonderzahlungen)
  • 13. Tabelle 2 b t (täglicher Bezug ohne Sonderzahlungen)
  • 14. Tabelle 2 c m (Beendigungsansprüche)
  • hier bei der Justiz Exekutionen Homepage

Berechnung online mit Pfändungsrechner


Existenzminimum Österreich Seiten

Existenzminimum Österreich 2017 mit online Rechner für Pfändungen, Exekutionen Grundbetrag ist jener Betrag der unpfändbar und somit mindestens verbleiben muss! Pfändung, Lohnpfändungen, Gehaltspfändungen, pfändungsfreies nicht pfändbares, Höhen und Berechnungen des Existenzminimums auf Einkommen, Löhne, Gehälter, Pensionen - neuer Privatkonkurs - Bankkonto für alle Hilfen Gesetze Rechte und Pflichten Archivseiten österreichisches Existenzminimum Gehaltspfändungen Tipps / Lohnpfändungen Tipps / Drittschuldner Erklärungen

Existenzminimum Top Tipps für alle gepfändeten und Arbeitslosen

  • Top Tipp anonyme Kreditkarte Web4Cash Mastercard in fast allen Trafiken, Tankstellen Home
  • Top Tipp Weg zum ORF Bürgeranwalt Resetarits Homepage oder Volkanwalt Homepage
  • hier beginnen die meisten Geld Probleme Existenzminimum, Pfändungen und Inkassobüros !!! auch meine Seite Probleme mit Inkassobüros

Österreich Portal Seiten

Alber Homepages ist ein Internet online Portal für österreichische Auktionen Versteigerungen von Schnäppchen, Informationen über Zeitarbeit Leiharbeit, Existenzminimum, Bundesheer, AMD Computer News, Kultfilme Kultserien Kultmusik kostenlose Tipps und Empfehlungen

Existenzminimum Österreich Informationen 2008 - 2018 (News by Alber)